Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | Différentes méthodes d'emballage sont adoptées selon les différents modes de transport. |
Méthode De Paiement: | L'établissement est situé à l'extrémité nord de l'île. |
AT-360MY 500 mm Longueur d'usinage Machine à tourner CNC avec tourelle d'alimentation à axe Y, rails rigides, coque hydraulique
Le contenu | Unités | AT-360MY | |
Tourelle | Spécifications de la tourelle | Modèle | TCSM |
Le pouvoir tourelle | |||
Type de tourelle/nombre d'outils | pièces | Pour les appareils à moteur électrique | |
Les voyages | Diamètre de rotation maximal du détecteur |
mm | 700 |
Distance entre deux centroid | mm | 685 | |
Z Longueur de traitement | mm | 500 | |
Diamètre maximal de l'usinage | mm | 380 | |
Diamètre de traitement des barres | mm | 75(92) | |
Système configuration |
Le FANUC | OI-TF | / |
Moteur d'outils électriques | KW | 3.7 | |
Le moulin à rouleaux | Pression de l'huile | Dans. | 10(12) |
Fin de nez | Le type | A2 à 8 | |
Au travers du diamètre du trou | mm | 92(106) | |
Type de roulement | Le type | Nom de l'entreprise | |
Diamètre du roulement | mm | 130(140) | |
Moteur à broche | KW | 11 à 15 (guangyu) | |
Vitesse du fuseau | Rpm | Le montant de l'aide est fixé à: | |
Les produits secondaires éperon |
Pression de l'huile | Dans. | / |
Fin de nez | Le type | / | |
Au travers du diamètre du trou | mm | / | |
Moteur à broche | KW | / | |
Vitesse du fuseau | Rpm | / | |
Axe X | Les voyages | mm | 245 |
Vitesse | M/min | 20 | |
Servo moteur | Le kW | 3.0 | |
Je vais me faire foutre! | mm | R32/P10 | |
Répétabilité | 0.002 | ||
Axe Z | Les voyages | mm | 550 |
Vitesse | M/min | 20 | |
Servo moteur | Le kW | 3.0 | |
Je vais me faire foutre! | mm | R40/P10 | |
Répétabilité | mm | 0.005 | |
Axe Y | Les voyages | mm | 100 |
Vitesse | M/min | 15 | |
Servo moteur | Le kW | 3.0 | |
Je vais me faire foutre! | mm | R32/P10 | |
Répétabilité | mm | 0.005 | |
Axe B | Les voyages | mm | / |
Vitesse | M/min | / | |
Servo moteur | Le kW | / | |
Je vais me faire foutre! | mm | / | |
Répétabilité | mm | / | |
siège arrière | Mode de commande | Le type | programmable |
Diamètre extérieur du mandrin | mm | 80 | |
Conique en morse | Le type | MT5 Résultats | |
Piste X | Le type | Tracé dur | |
Trace Y | Le type | Tracé dur | |
Piste Z | Le type | Tracé dur | |
Capacité du réservoir d'eau | Un litre | 220 | |
Taille mécanique |
Surface du plancher | en cm | 277x177 |
Poids mécanique | en kg | 6000 | |
Taille des emballages | en cm | 336 x 230 x 228 |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | Différentes méthodes d'emballage sont adoptées selon les différents modes de transport. |
Méthode De Paiement: | L'établissement est situé à l'extrémité nord de l'île. |
AT-360MY 500 mm Longueur d'usinage Machine à tourner CNC avec tourelle d'alimentation à axe Y, rails rigides, coque hydraulique
Le contenu | Unités | AT-360MY | |
Tourelle | Spécifications de la tourelle | Modèle | TCSM |
Le pouvoir tourelle | |||
Type de tourelle/nombre d'outils | pièces | Pour les appareils à moteur électrique | |
Les voyages | Diamètre de rotation maximal du détecteur |
mm | 700 |
Distance entre deux centroid | mm | 685 | |
Z Longueur de traitement | mm | 500 | |
Diamètre maximal de l'usinage | mm | 380 | |
Diamètre de traitement des barres | mm | 75(92) | |
Système configuration |
Le FANUC | OI-TF | / |
Moteur d'outils électriques | KW | 3.7 | |
Le moulin à rouleaux | Pression de l'huile | Dans. | 10(12) |
Fin de nez | Le type | A2 à 8 | |
Au travers du diamètre du trou | mm | 92(106) | |
Type de roulement | Le type | Nom de l'entreprise | |
Diamètre du roulement | mm | 130(140) | |
Moteur à broche | KW | 11 à 15 (guangyu) | |
Vitesse du fuseau | Rpm | Le montant de l'aide est fixé à: | |
Les produits secondaires éperon |
Pression de l'huile | Dans. | / |
Fin de nez | Le type | / | |
Au travers du diamètre du trou | mm | / | |
Moteur à broche | KW | / | |
Vitesse du fuseau | Rpm | / | |
Axe X | Les voyages | mm | 245 |
Vitesse | M/min | 20 | |
Servo moteur | Le kW | 3.0 | |
Je vais me faire foutre! | mm | R32/P10 | |
Répétabilité | 0.002 | ||
Axe Z | Les voyages | mm | 550 |
Vitesse | M/min | 20 | |
Servo moteur | Le kW | 3.0 | |
Je vais me faire foutre! | mm | R40/P10 | |
Répétabilité | mm | 0.005 | |
Axe Y | Les voyages | mm | 100 |
Vitesse | M/min | 15 | |
Servo moteur | Le kW | 3.0 | |
Je vais me faire foutre! | mm | R32/P10 | |
Répétabilité | mm | 0.005 | |
Axe B | Les voyages | mm | / |
Vitesse | M/min | / | |
Servo moteur | Le kW | / | |
Je vais me faire foutre! | mm | / | |
Répétabilité | mm | / | |
siège arrière | Mode de commande | Le type | programmable |
Diamètre extérieur du mandrin | mm | 80 | |
Conique en morse | Le type | MT5 Résultats | |
Piste X | Le type | Tracé dur | |
Trace Y | Le type | Tracé dur | |
Piste Z | Le type | Tracé dur | |
Capacité du réservoir d'eau | Un litre | 220 | |
Taille mécanique |
Surface du plancher | en cm | 277x177 |
Poids mécanique | en kg | 6000 | |
Taille des emballages | en cm | 336 x 230 x 228 |